اسم الدخول :
كلمة السر :
دخول دائم :
نسيت كملة السر ؟
 
الجنس ذكر   - انثى
العمر  و

بلد الإقامة

 
إحصائيات شاملة
الدولة عدد الذكور عدد الإناث الإجمالي
السعودية 412 93 505
الإمارات العربية المتحدة 77 17 94
الكويت 90 30 120
قطر 6 2 8
البحرين 19 8 27
عمان 27 5 32
اليمن 93 21 114
الأردن 163 70 233
سورية 451 82 533
لبنان 32 27 59
فلسطين 157 31 188
مصر 1774 475 2249
العراق 249 30 279
المغرب 188 423 611
الجزائر 253 128 381
تونس 22 19 41
ليبيا 75 53 128
افغانستان 1 0 1
ايران 4 1 5
كندا 1 1 2
امريكا 3 0 3
بريطانيا 4 0 4
اندونسيا 2 2 4
سنغافورة 1 1 2
روسيا 0 1 1
كازخستان 0 0 0
باكستان 3 4 7
الصين 0 0 0
الهند 2 0 2
اليابان 0 1 1
المانيا 2 1 3
ايطاليا 2 1 3
اسبانيا 1 0 1
السويد 2 1 3
سويسرا 1 0 1
النمسا 3 1 4
الفلبين 0 0 0
السودان 110 19 129
الصومال 3 1 4
جيبوتي 1 5 6
النرويج 2 1 3
ارتريا 3 2 5
تركيا 3 0 3
بولندا 0 0 0
تنزانيا 1 2 3
فنزويلا 0 1 1
رومانيا 0 0 0
قبرص 1 0 1
البوسنة 0 0 0
الدنمارك 0 0 0
التشيك 0 0 0
اوكرانيا 0 0 0
كولومبيا 0 7 7
غير ذلك 17 5 22
الإجمالي 4261 1572 5833



الإحصائيات |  تنبيه للفتيات |  سياسة الخصوصية |  تواصل معنا | وظائف | كتاكيت | sitemap Design by :D2D